FDEP GIVEN CONTROL     NAD 83/90  SPCS 0901      NORTH     NAVD 88   US SURVEY FEET                  
MON ID    M. DATE     NORTHING       EASTING     AZIMUTH   M. ELEV.  STAMPING
R-025     FEB1974     700560.06     956907.33     163      8.42    R 25 BROWARD CO 74
R-026     JUN1993     699806.36     956396.65     100      5.48    R-26 BROW 1993
R-027     FEB1974     698811.28     956212.93     100      7.70    R 27 BROWARD CO 74
R-028     FEB1974     697775.61     955977.64     100      8.39    R 28 BROWARD CO 74
R-029     FEB1974     696944.93     955799.42     100      9.43    R 29 BROWARD CO 74
R-030     FEB1974     695954.55     955570.20     100     11.42    R 30 BROWARD CO 74
R-031     FEB1974     695014.44     955333.31     100     13.34    R 31 BROWARD CO 74
R-032     FEB1974     693840.74     955007.93     100     12.18    R 32 BROWARD CO 74
T-033     OCT1976     693066.06     954881.40     100     11.61    BRO T 33 76
R-034     FEB1974     692030.87     954716.39     100     11.70    R 34 BROWARD CO 74
R-035     FEB1975     691021.54     954636.41     100     10.60    BROWARD R35
R-036     FEB1974     689877.00     954584.86     100     10.97    R 36 BROWARD CO 74
R-037     AVS1983     688988.91     954533.70     100     10.76    R-37 RESET STA.A.V.S.
R-038     FEB1974     688046.92     954533.45     100     10.35    R 38 BROWARD CO 74
R-039     COE1979     687092.65     954480.17     100      8.31    R-39 BROWARD RESET 1979 COE
R-040     AVS1983     686062.05     954256.41     100     10.64    R-40 RESET STA. A.V.S.
R-041     FEB1974     685179.24     954159.51     100     12.11    R 41 BROWARD CO 74
T-042     OCT1976     684192.89     954009.89     100      9.76    BRO T 42 76
R-043     FEB1974     683180.23     953807.57     100      8.83    R 43 BROWARD CO 74
R-044     AVS1983     682367.17     953652.96     100     11.79    R-44 RESET STA. A.V.S.
R-045     FEB1974     681216.86     953413.50     100      9.44    R 45 BROWARD CO 74
R-046     COE1979     680304.28     953388.19     100      7.06    R46 RESET 1979 JAX FLA
R-047     FEB1974     679657.61     953221.49     100     10.98    R 47 BROWARD CO 74
R-048     MAR1993     678388.23     953070.34     100     10.92    R-48 BROW 1993
R-049     MAR1993     677260.43     952972.07     100      9.09    R-49 BROW 1993
R-050     FEB1974     676133.90     952949.58     100     10.48    R 50 BROWARD CO 74
R-051     DEP1996     675262.25     952892.18     100     10.02    R-51 BROWARD CO 1996
T-052     OCT1976     674202.76     952717.37     100      8.29    T 52 BRO 76
R-053     FEB1974     673343.54     952654.57     100      9.06    R 53 BROWARD CO 74
R-054     FEB1974     672252.19     952558.47     100      9.50    R 54 BROWARD CO 74
R-055     FEB1974     671251.59     952420.30     100     11.11    R 55 BROWARD CO 74
R-056     FEB1974     670330.90     952245.20      90     11.42    R 56 BROWARD CO 74
R-057     FEB1974     669349.13     952119.67      90     10.92    R 57 BROWARD CO 74
R-058     DEP1996     668216.21     952018.18      95     11.67    R-58 BROWARD CO 1996
R-059     FEB1993     667325.03     951973.93     100      9.13    R-59 BROW 1993
R-060     FEB1974     666339.29     951818.49     105     13.68    R 60 BROWARD CO 74
R-061     DEP1992     665361.02     951633.78      95     10.29    R-61 BROWARD CO 1992
R-062     FEB1974     664340.60     951389.38     105      9.73    R 62 BROWARD CO 74
R-063     SSC1998     663546.19     951370.17     100      8.03    T63 RESET 1998
R-064     DEP1995     662333.18     951222.17     100      8.82    R64 BROWARD 1995
R-065     SSC1997     661391.18     951086.17     100      5.77    R65 BROWARD CO RESET
R-066     SSC1997     660411.17     950953.17     100      5.42    R66 BROWARD CO RESET
R-067     SSC1997     659430.17     950798.17     100      5.81    R67 BROWARD CO RESET
R-068     OCT1992     658374.64     950546.68     100     10.98    R-68 BROWARD CO 1992
T-069     OCT1976     657395.91     950459.47     100     10.51    BRO T 69 76
R-070     SSC1997     656481.15     950460.17     100      5.94    R70 BROWARD CO RESET 1997
R-071     JAN1993     655346.21     950336.85     100      6.77    R-71 BROW 1993
R-072     JAN1993     654440.05     950315.76      95      6.70    R-72 BROW 1993
R-073     JAN1993     653289.58     950314.69      95      7.22    R-73 BROW 1993
R-074     JAN1993     652407.49     950236.76     100     10.15    R-74 BROW 1993
R-075     JAN1993     651308.91     950101.31     100      9.87    R-75 BROW 1993
R-076     JAN1993     650345.29     949992.36     100      9.81    R-76 BROW 1993
R-077     JAN1993     649163.14     949936.98     100      9.84    R-77 BROW 1993
R-078     FEB1975     648132.29     949927.83     100     12.14    BROWARD R 78 75
T-079     SSC1998     647083.10     949738.16     100     13.34    T79 1998
R-080     MAR1993     645961.94     949773.07      95      9.95    R-80 BROW 1993
R-081     MAR1993     644879.95     949776.41      95     14.28    R-81 BROW 1993
R-081.3    -----      644532.42     949784.06      90      ----    NO MONUMENT
R-081.7    -----      644169.54     949690.79      90      ----    NO MONUMENT
R-082     FEB1974     643844.07     949652.18      90      8.48    R 82 BROWARD CO 74
R-082.3    -----      643508.03     949643.62      90      ----    NO MONUMENT
R-082.7    -----      643161.43     949656.89      90      ----    NO MONUMENT
R-083     FEB1974     642824.95     949541.75      90      9.15    R 83 BROWARD CO 74
R-083.3    -----      642524.68     949359.40      90      ----    NO MONUMENT
R-083.7    -----      642231.75     949360.66      90      ----    NO MONUMENT
R-084     FEB1975     641935.19     949602.30      90      7.65    BROWARD R 84 75
R-084.3    -----      641674.13     949616.41      90      ----    NO MONUMENT
R-084.7    -----      641320.90     949771.21      90      ----    NO MONUMENT
R-085     FEB1974     641502.82     948960.91     140      7.49    R 85 BROWARD CO 74
R-085.7    -----      640252.80     948858.70      94      ----    NO MONUMENT
R-086     FEB1974     640143.73     948820.87      94      8.36    R 86 BROWARD CO 74
R-086.3    -----      639870.89     948625.87      94      ----    NO MONUMENT
R-086.5    -----      639702.37     948505.43      94      ----    NO MONUMENT
R-086.7    -----      639464.73     948472.87      94      ----    NO MONUMENT
R-087     JUN1993     639264.76     948244.55      94     10.21    87
R-087.2    -----      638971.87     948422.71      94      ----    NO MONUMENT
R-087.5    -----      638754.17     948408.58      94      ----    NO MONUMENT
R-087.7    -----      638512.54     948277.93      94      ----    NO MONUMENT
T-088     JUN1993     638270.61     948146.63      94      5.59    BRO T 88 76 1993
R-088.2    -----      637998.43     948240.06      94      ----    NO MONUMENT
R-088.5    -----      637725.16     948333.86      94      ----    NO MONUMENT
T-089     OCT1976     637228.18     948179.65      94      3.66    BRO T 89 76
R-089.5    -----      636703.79     948201.91      94      ----    NO MONUMENT
T-090     OCT1976     636251.49     948150.43      94      4.34    T-90 BROWARD
R-090.5    -----      635732.59     948245.34      94      ----    NO MONUMENT
T-091     OCT1976     635229.24     948176.27      94      6.98    BRO T 91 76
R-091.5    -----      634704.55     948270.84      94      ----    NO MONUMENT
R-092     FEB1974     634194.55     948139.82      94      6.65    R 92 BROWARD CO 74
R-092.5    -----      633673.54     948200.18      94      ----    NO MONUMENT
R-093     FEB1974     633158.94     948026.91      94      6.06    R 93 BROWARD CO 74
R-094     FEB1974     632194.92     947945.80      94      8.02    R 94 BROWARD CO 74
R-095     FEB1974     631243.86     947858.61      92      7.90    R 95 BROWARD CO 74
R-096     FEB1974     630255.39     947832.78      92      7.62    R 96 BROWARD CO 74
T-097     OCT1976     629304.02     947681.19      92      6.63    BRO T 97 76
R-098     JAN1993     628227.34     947706.96     100      8.21    R-98 BROW 1993
R-099     JAN1993     627278.34     947751.54     100      5.22    R-99 BROW 1993
R-100     FEB1974     626288.05     947679.08     100      6.08    R 100 BROWARD CO 74
R-101     CPE1991     625146.19     947568.10      95      8.35    CPE T 101 91
T-102     OCT1976     624152.00     947410.23      95      8.35    BRO T 102 76
R-103     FEB1974     623137.76     947279.73      95      8.67    R 103 BROWARD CO 74
R-104     FEB1974     622113.68     947184.88      95      8.51    R 104 BROWARD CO 74
R-105     NOV1985     621126.66     947101.17      95      9.19    R-105 BROWARD CO RESET 00 1985
R-106     FEB1974     620134.01     947069.52      95      7.71    R 106 BROWARD CO 74
R-107     FEB1974     619169.99     946989.61      95      8.17    R 107 BROWARD CO 74
R-108     FEB1974     618139.58     946957.08      95      8.45    R 108 BROWARD CO 74
R-109     JUN1993     617100.93     946892.75      95      7.77    R-109 BROW 1993
R-110     FEB1974     616034.13     946828.38      95      7.56    R 110 BROWARD CO 74
T-111     OCT1976     615040.41     946779.88      95      7.78    BRO T 111 76
T-112     OCT1976     614013.01     946730.33      95      5.83    BRO T 112 76
R-113     JUN1993     613081.90     946708.70      95      5.62    R-113 BROW 1993
T-114     OCT1976     612110.91     946635.31      95      6.37    BRO T 114 76
R-115     CPE1992     611059.81     946625.00      95      6.28    C.P.E. 115.0 1+10
R-116     SSC1996     610055.90     946561.14      95      6.18    -----      
R-117     CPE1991     609066.25     946441.46      95      7.31    MON R 117 STA0+0
R-118     JUN1993     607985.22     946368.23      95      8.22    R-118 BROW 1993
R-119     FEB1974     606982.25     946382.00      95      7.57    R 119 BROWARD CO 74
R-120     APR1980     605867.57     946307.93      95      8.79    R-120-T BROWARD RESET 1980
R-121     FEB1974     604782.47     946274.09      95      6.81    R 121 BROWARD CO 74
R-122     FEB1974     603784.49     946211.88      95      8.69    R 122 BROWARD CO 74
R-123     FEB1974     602768.51     946132.24      95      7.32    R 123 BROWARD CO 74
R-124     CPE1991     601672.84     945912.14      95     11.19    C.P.E. R124 0+0
R-125     SSC1997     600600.84     945729.14      95      6.35    R-125 BROWARD CO RESET 1997
R-126     DEP1996     599589.84     945861.14      95      7.66    R-126 BROWARD CO RESET 1996
R-127     FEB1974     598574.99     945781.25      95      7.21    R 127 BROWARD CO 74
R-128                 597641.63     945749.61      95      7.95    R 128 BROWARD CO 74 R1 DADE CO
R-2       OCT1974     596602.09     945772.70      95      7.44    DADE CO R 2 74
R-3       OCT1974     595501.05     945700.93      95     14.93    DADE CO R 3 74
R-4       DEC1991     594436.43     945582.99      95     11.36    R-4 DADE CO 1991
T-5       AUG1978     593357.48     945615.86      95     11.79    T-5 DADE CO 78
